根據杏鑫娱乐杏鑫娱乐《2020年全日製本科生轉專業實施方案》(教務〔2020〕66號)以及《2020年全日製專科生轉專業實施方案》(教務〔2020〕67號)的規定,由學生本人申請,經學生所在學院及相關部門審核同意🦸🏽♂️,共有嚴慶姣等21名學生符合轉專業申請資格👨🏿🔧,將進入選拔與認定環節,名單如下:
序號 | 姓名 | 學號 | 現專業 | 申請轉入專業 | 申請類別 |
1 | 嚴慶姣 | B19020104053 | 護理學 | 醫學檢驗技術 | 第一類 |
2 | 王益嘉 | B19020104051 | 護理學 | 醫學影像技術 | 第一類 |
3 | 孫陶睿 | B19020104037 | 護理學 | 衛生檢驗與檢疫 | 第一類 |
4 | 臧潔 | B19020103039 | 護理學 | 數據科學與大數據技術 | 第一類 |
5 | 張妍 | B19020103038 | 護理學 | 醫學影像技術 | 第一類 |
6 | 俞千越 | G19020901008 | 護理(中美合作) | 藥學 | 第二類 |
7 | 施一凡 | B19070105016 | 藥學 | 醫學影像技術 | 第一類 |
8 | 夏敏良 | B19070105008 | 藥學 | 醫學影像技術 | 第一類 |
9 | 劉得翔 | B19040101018 | 生物醫學工程 | 數據科學與大數據技術 | 第一類 |
10 | 韓曾 | B19040101016 | 生物醫學工程 | 醫學檢驗技術 | 第一類 |
11 | 王依婷 | B19040402013 | 醫療產品管理 | 醫學影像技術 | 第一類 |
12 | 劉穎 | B19040404027 | 醫療產品管理 | 臨床工程技術 | 第一類 |
13 | 張爽 | B19050401026 | 口腔醫學技術 | 醫學檢驗技術 | 第一類 |
14 | 解軒 | B19050401025 | 口腔醫學技術 | 醫學檢驗技術 | 第一類 |
15 | 張宇馨 | B19050401024 | 口腔醫學技術 | 衛生檢驗與檢疫 | 第一類 |
16 | 杜伊雯 | B19050401006 | 口腔醫學技術 | 護理學 | 第一類 |
17 | 楊世浩 | B19050202010 | 衛生檢驗與檢疫 | 醫學影像技術 | 第一類 |
18 | 潘若璇 | B19050202004 | 衛生檢驗與檢疫 | 醫學檢驗技術 | 第一類 |
19 | 陳俊傑 | B19050202032 | 衛生檢驗與檢疫 | 醫學檢驗技術 | 第一類 |
20 | 何謝琦 | B19050202001 | 衛生檢驗與檢疫 | 醫學檢驗技術 | 第一類 |
21 | 馬佳秀 | B19050102039 | 醫學檢驗技術 | 臨床醫學 | 第一類 |
公示時間:2020年8月24日至8月28日👨🦯。公示期間,如有異議者,可通過電話、來信的方式反映🧐。
聯系電話:65881653,郵箱💅:sumhs_jwc@163.com
杏鑫娱乐
2020年8月23日