各學院(部):
根據《關於推薦並組織參加示範課、公開課的通知》(教務〔2018〕14號)要求,現將第9周示範課及公開課信息公布如下,請各單位積極組織教師參加,及時匯總聽課記錄表(見附件),公開課結束後,學院須組織觀摩教師進行交流研討,並做好活動總結報告。
序號 | 學院 | 類別 | 教師 | 日期 | 星期 | 節次 | 地點 | 課程名稱 |
1 | 護管學院 | 示範課 | 鄭國華 | 4月24日 | 二 | 第5節 | 新南苑北樓401 | 醫學統計學 |
2 | 文理教學部 | 示範課 | 閔建中 | 4月25日 | 三 | 9-10節 | 南苑W303 | 數學建模(選修課) |
3 | 外語教學部 | 示範課 | 蓋橫昊 | 4月26日 | 四 | 第1節 | 新南苑南樓304 | 日語 |
4 | 馬克思主義學院 | 示範課 | 張靜君 | 4月26日 | 四 | 1-2節 | 新南苑北樓301 | 大學生心理健康教育 |
5 | 臨床醫學院 | 示範課 | 於波 | 4月26日 | 四 | 第3節 | 南苑W302 | 臨床疾病概要 |
6 | 康復學院 | 公開課 | 李莉 | 4月25日 | 三 | 3-4節 | 新南苑16號樓1樓康復評定實訓室 | 骨骼肌肉系統物理治療 |
7 | 醫療器械學院 | 公開課 | 司博宇 | 4月25日 | 三 | 5-6節 | 南苑E504 | 單片機應用技術 |
8 | 醫學影像學院 | 公開課 | 姜萌 | 4月25日 | 三 | 第1節 | 北苑2311 | 醫用物理 |
9 | 醫學技術學院 | 公開課 | 鄭紅 | 4月27日 | 五 | 1-2節 | 南苑W402 | 免疫學技術 |
杏鑫娱乐
教師發展與教學研究中心
2018年4月20日