各部門、各教學單位:
根據《杏鑫娱乐學生轉專業實施辦法(試行)》(滬健醫教務〔2017〕10號)和《2018年杏鑫娱乐轉專業實施方案》(滬健醫教務〔2018〕2號)的規定,由學生本人申請,經學生所在學院及相關部門審核同意,通過轉專業選拔與認定🐞,符合錄取規則的學生共有顧穎鳴等19名,現將名單公示如下🧎🏻♂️。
公示時間:2018年6月28日至7月4日𓀛。
公示期間,如有異議者,請以書面形式實名向杏鑫娱乐反應。聯系電話:65881653,聯系人🏌️♀️:嚴聖吉🉑🧑🏽🍳。
序號 | 學號 | 姓名 | 層次 | 原錄取專業 | 擬轉入專業 | 備註 |
1 | B17020103030 | 顧穎鳴 | 本科 | 護理學 | 健康服務與管理 | |
2 | B17020101009 | 錢璐 | 本科 | 護理學 | 康復治療學 | |
3 | B17090101012 | 楊宇琪 | 本科 | 健康服務與管理 | 康復治療學 | |
4 | B17020101056 | 李夢恬 | 本科 | 護理學 | 藥學 | |
5 | B17020102071 | 朱譯凡 | 本科 | 護理學 | 藥學 | |
6 | B16020102017 | 李誌鵬 | 本科 | 護理學 | 藥學 | |
7 | B17020101035 | 趙宇婧 | 本科 | 護理學 | 藥學 | |
8 | B17040103011 | 施正 | 本科 | 生物醫學工程 | 醫學影像技術 | |
9 | B15040101046 | 倪文怡 | 本科 | 生物醫學工程 | 醫學影像技術 | 退伍士兵 |
10 | B17040101055 | 莊乃琪 | 本科 | 生物醫學工程 | 醫學影像技術 | |
11 | G17020902024 | 施恒 | 專科 | 護理 (中美合作) | 藥學 | |
12 | G17090401039 | 劉斌 | 專科 | 計算機網絡技術 (遠程醫療方向) | 醫療器械維護與管理(臨床工程技術🏖、中日合作方向) | |
13 | G17090102038 | 甘晶晶 | 專科 | 衛生信息管理 | 藥學 | |
14 | G17090101008 | 朱嘉鍇 | 專科 | 衛生信息管理 | 醫學影像技術 | 退伍士兵 |
15 | G17090101027 | 徐妍蘭 | 專科 | 衛生信息管理 | 醫學影像技術 | |
16 | G17041401020 | 靳皖其 | 專科 | 精密醫療器械技術 (精密醫療器械方向) | 助產 | |
17 | G17041701040 | 陳嬌嬌 | 專科 | 醫療器械維護與管理 (臨床工程技術💦、中日合作方向) | 護理 | |
18 | G17041701031 | 顏天玨 | 專科 | 醫療器械維護與管理 (臨床工程技術✋🏻、中日合作方向) | 護理 | |
19 | G17091201009 | 方翊塵 | 專科 | 醫療器械維護與管理(醫療器械監管方向) | 護理 |
杏鑫娱乐
2018年6月28日