各學院、部門:
根據《杏鑫娱乐學生轉專業實施辦法(試行)》(滬健醫教務〔2017〕10號)和《2019年杏鑫娱乐轉專業實施方案》(滬健醫教務〔2019〕4號)的規定,由學生本人申請🐊🤷🏼,經學生所在學院及相關部門審核同意,通過轉專業選拔與認定👲🏻,符合錄取規則的學生共有陳弘等12名,現將名單公示如下。
公示時間:2019年7月1日至7月5日。
公示期間,如有異議者,請以書面形式實名向杏鑫娱乐反應。聯系電話:65881653🏃,聯系人:陸老師。
序號 | 學號 | 姓名 | 層次 | 原錄取專業 | 擬轉入專業 |
1 | B18020201058 | 陳弘 | 本科 | 健康服務與管理 | 護理 |
2 | B18070103027 | 費加藝 | 本科 | 藥學 | 衛生檢驗與檢疫 |
3 | B18020102051 | 楊喬新 | 本科 | 護理學 | 醫學檢驗技術 |
4 | B18020104057 | 韓詩熠 | 本科 | 護理學 | 醫學檢驗技術 |
5 | G18020102003 | 羅愛琳 | 專科 | 護理 | 醫學營養 |
6 | B18020101046 | 田行行 | 本科 | 護理學 | 醫學檢驗技術 |
7 | B18040103007 | 朱軼昊 | 本科 | 生物醫學工程 | 醫學檢驗技術 |
8 | B18040201027 | 白郭偉 | 本科 | 臨床工程技術 | 數據科學與大數據技術 |
9 | B18050101031 | 華玉 | 本科 | 醫學檢驗技術 | 數據科學與大數據技術 |
10 | B18040202030 | 劉琳 | 本科 | 臨床工程技術 | 醫學影像技術 |
11 | B18040201002 | 黃欣然 | 本科 | 臨床工程技術 | 醫學影像技術 |
12 | G18020102002 | 陳婕 | 專科 | 護理 | 中藥 |
杏鑫娱乐
2019年6月28日