各學院、部門🧑🏽✈️:
根據杏鑫娱乐杏鑫娱乐《2024年全日製本科生轉專業實施方案》(教務〔2024〕61號)《2024年杏鑫娱乐全日製專科生轉專業實施方案》(教務〔2024〕62號)的規定☮️,由學生本人申請,經學生所在學院及相關部門審核同意,通過轉專業選拔與認定🧑🦯,符合錄取規則的學生共有壽譽傑等25名,現將名單公示如下。
序號 | 學號 | 姓名 | 層次 | 原專業 | 擬轉入專業 | 備註 |
1 | B23020501015 | 壽譽傑 | 本科 | 助產學 | 護理學 | 第一類 |
2 | B23020203009 | 練俊皓 | 本科 | 健康服務與管理 | 康復物理治療 | 第一類 |
3 | B23020204022 | 陸馨羽 | 本科 | 健康服務與管理 | 康復物理治療 | 第一類 |
4 | B23040401002 | 顧悅文 | 本科 | 醫療產品管理 | 康復物理治療 | 第一類 |
5 | B23020201017 | 陳語露 | 本科 | 健康服務與管理 | 口腔醫學技術 | 第一類 |
6 | B23050401008 | 徐陽 | 本科 | 口腔醫學技術 | 臨床工程技術 | 第一類 |
7 | B23050102051 | 崔欣雨 | 本科 | 醫學檢驗技術 | 臨床醫學 | 第一類 |
8 | B23050101050 | 於欣夢 | 本科 | 醫學檢驗技術 | 臨床醫學 | 第一類 |
9 | B23020103051 | 王懿然 | 本科 | 護理學 | 臨床醫學 | 第一類 |
10 | B23050101021 | 馬宇昕 | 本科 | 醫學檢驗技術 | 臨床醫學 | 第一類 |
11 | B23070103020 | 薛錦涵 | 本科 | 藥學 | 生物醫學工程 | 第一類 |
12 | B23020202021 | 宋羽菲 | 本科 | 健康服務與管理 | 生物醫學工程 | 第一類 |
13 | B23020203014 | 施宇帆 | 本科 | 健康服務與管理 | 生物醫學工程 | 第一類 |
14 | B23020204013 | 方可心 | 本科 | 健康服務與管理 | 衛生檢驗與檢疫 | 第一類 |
15 | B23020204010 | 周羿翔 | 本科 | 健康服務與管理 | 衛生檢驗與檢疫 | 第一類 |
16 | B23030202035 | 邢馨悅 | 本科 | 康復物理治療 | 藥學 | 第一類 |
17 | B23110101037 | 劉恩熙 | 本科 | 公共事業管理 | 藥學 | 第一類 |
18 | B23110101012 | 劉子逸 | 本科 | 公共事業管理 | 醫療產品管理 | 第二類 |
19 | B23080101009 | 陳佳慧 | 本科 | 食品衛生與營養學 | 醫學檢驗技術 | 第一類 |
20 | B23020204001 | 吳燁耘 | 本科 | 健康服務與管理 | 醫學檢驗技術 | 第一類 |
21 | B23080101003 | 張昕芸 | 本科 | 食品衛生與營養學 | 醫學檢驗技術 | 第一類 |
22 | B23050201028 | 王思遠 | 本科 | 衛生檢驗與檢疫 | 醫學檢驗技術 | 第一類 |
23 | B23020204005 | 王馨婕 | 本科 | 健康服務與管理 | 醫學檢驗技術 | 第一類 |
24 | B23060301019 | 朱曉琳 | 本科 | 智能影像工程 | 醫學影像技術 | 第一類 |
25 | B23060301029 | 王韻雯 | 本科 | 智能影像工程 | 醫學影像技術 | 第一類 |
公示期間,如有異議者,請以書面形式實名向杏鑫娱乐反應👩🏻🦽➡️。
聯系電話🙇🏿:65881653,聯系人:周老師。
杏鑫娱乐
2024年07月03日