各教學單位🐲:
根據《杏鑫娱乐關於開展2024年度課程建設項目申報工作的通知》,杏鑫娱乐組織各教學單位於2024年3月開始申報各類課程建設項目🫱🏼。2024年4月杏鑫娱乐組織專家對申報項目按照課程分類建設要求進行評審,經過評審,目前擬對6大類35個課程建設項目進行立項公示🧎🏻♀️,具體見下表:
序號 | 課程名稱 | 申報類型 | 授課類型 | 課程負責人 | 課程歸屬教學單位 |
1 | 醫學人文英語 | 公共基礎課 | 線上線下混合式課程 | 王宗忠、薛文雋 | 外語教學部 |
2 | 高級英語聽說 | 公共基礎課 | 線下課程 | 翁潔、孫潔瓊 | 外語教學部 |
3 | 寄生蟲學及寄生蟲檢驗技術 | 專業核心課 | 線上線下混合式課程 | 劉毅、聶誌妍 | 醫學技術學院 |
4 | 流行病學 | 專業基礎課 | 線下課程 | 陳彥鳳 | 醫學技術學院 |
5 | 化妝品檢驗與評價 | 專業核心課 | 線下課程 | 韓丹 | 醫學技術學院 |
6 | 種植修復工藝學 | 專業核心課 | 線下課程 | 李妮 | 醫學技術學院 |
7 | 中國近現代史綱要 | 公共基礎課 | 線下課程 | 史競艷 | 醫學技術學院 |
8 | 呼吸病學 | 專業核心課 | 線下課程 | 殷少軍 | 第六人民醫院臨港院區 |
9 | 消化病學 | 專業核心課 | 線下課程 | 史佩東 | 嘉定區中心醫院 |
10 | 機械製圖 | 專業基礎課 | 線上線下混合式課程 | 孟青雲 | 醫療器械學院 |
11 | 衛生化學 | 專業核心課 | 線下課程 | 王思齊 | 健康與公共衛生學院 |
12 | 公共事業管理專業導論 | 專業核心課 | 線下課程 | 李新瑜、朱禮華 | 健康與公共衛生學院 |
13 | 食品安全與監督管理 | 專業核心課 | 線下課程 | 李靜、周秀娟 | 健康與公共衛生學院 |
14 | 臨床營養學 | 專業核心課 | 線下課程 | 曲春波 | 健康與公共衛生學院 |
15 | 醫院管理學 | 專業核心課 | 線下課程 | 唐迪 | 健康與公共衛生學院 |
16 | 健康教育與健康促進 | 專業核心課 | 在線課程 | 張曉瑩 | 健康與公共衛生學院 |
17 | 食品化學與分析檢驗 | 專業核心課 | 線下課程 | 張靜怡 | 健康與公共衛生學院 |
18 | 公共營養學 | 產教融合課 | 線下課程 | 那立欣 | 健康與公共衛生學院 |
19 | 正常人體學B3 | 公共基礎課 | 線上線下混合式課程 | 吳蘭 | 基礎醫學院 |
20 | 母嬰護理 | 產教融合課 | 線上線下混合式課程 | 周倩倩 | 護理與健康管理學院 |
21 | 健康信息管理 | 專業核心課 | 線下課程 | 杜學禮 | 護理與健康管理學院 |
22 | 健康傳播學 | 專業核心課 | 線上線下混合式課程 | 蔔佳 | 護理與健康管理學院 |
23 | 護理安全與職業防護 | 其他 | 線下課程 | 杜苗 | 護理與健康管理學院 |
24 | 社區健康服務與管理 | 專業核心課 | 線下課程 | 董恩宏 | 護理與健康管理學院 |
25 | 健康創業導論 | 產教融合課 | 線下課程 | 劉睿 | 護理與健康管理學院 |
26 | 大學語文 | 公共基礎課 | 線下課程 | 陸理原 | 文理教學部 |
27 | 分析化學 | 專業基礎課 | 線下課程 | 紀萬裏 | 藥學院 |
28 | 概率論與數理統計 | 公共基礎課 | 線下課程 | 侯麗英 | 文理教學部 |
29 | 計算機文化基礎B | 公共基礎課 | 線上線下混合式課程 | 付小雪🫖🕴🏻、胡聲丹 | 計算機教研室 |
30 | 器物醫學史 | 跨學科融合課 | 線上線下混合式課程 | 耿銘 | 文理教學部 |
31 | 人工智能及應用 | 專業核心課 | 線下課程 | 白寶丹 | 醫療器械學院 |
32 | 神經系統 | 跨學科融合課 | 線下課程 | 李誌宏 | 基礎醫學院 |
33 | 生物化學與分子生物學 | 專業核心課 | 線下課程 | 梁蓓蓓 | 藥學院 |
34 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 公共基礎課 | 線下課程 | 羅會德 | 馬克思主義學院 |
35 | 有機化學 | 專業基礎課 | 線下課程 | 張彤鑫👮🏿♀️,孟祥國 | 藥學院 |
現定於2024年5月6日至2024年5月10日對擬立項的項目進行網上公示🏆。在公示期內🛌🏽,如對公示結果有異議🫶🏻,請以書面形式於5月10日前向杏鑫娱乐提交。
聯系人🏊♀️:鄭老師
聯系電話📓:65882320
杏鑫娱乐
2024年5月6日