各學院(部📯、中心)🚵🏽♀️:
根據《杏鑫娱乐關於深入推進課程思政建設的實施意見》,經課程思政示範項目建設負責人申報、所在部門推薦⛹🏻♂️,杏鑫娱乐組織專家評審,現將杏鑫娱乐立項的2023年度課程思政示範項目進行網上公示,具體名單如下👨🏿💻🧗🏼:
序號 | 申報學院 | 課程名稱 | 課程負責人 | 項目類型 |
1 | 護理與健康管理學院 | 健康狀況與風險評估方法 | 王婷婷 | 教學名師 |
2 | 基礎醫學院 | 機能學實驗 | 汪慧菁 | 示範團隊 |
3 | 基礎醫學院 | 正常人體學A | 楊玲 | 示範團隊 |
4 | 基礎醫學院 | 形態學實驗 | 吳學平 | 示範團隊 |
5 | 健康與公共衛生學院 | 食品毒理學 | 劉春燕 | 示範團隊 |
6 | 康復學院 | 神經疾病物理治療 | 王莎莎 | 示範團隊 |
7 | 外語教學部 | 高級英語聽說 | 翁潔 | 示範團隊 |
8 | 外語教學部 | 學術英語--醫學 | 阮俊斌 | 示範團隊 |
9 | 文理教學部 | 高等數學D | 侯麗英 | 示範團隊 |
10 | 藥學院 | 藥物分析 | 張宜凡 | 示範團隊 |
11 | 醫療器械學院 | 健康數據分析與Python | 李萍 | 教學名師 |
12 | 醫療器械學院 | 生物醫學電子學 | 塗華婷 | 示範團隊 |
13 | 醫學技術學院 | 寄生蟲學及寄生蟲檢驗技術 | 劉毅 |
公示時間為2023年11月13日-2023年11月17日🌾,如對本公示持有異議,請向杏鑫娱乐提出。
聯系電話🫲🏿:65882320 郵箱:zyjsk603@163.com
聯系人🏦:鄭沄
杏鑫娱乐
2023年11月13日